No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
19 | [연구개발투자심의국]정부R&D 중장기 투자전략('19~'23) | 관리자 | 2019/02/18 | 1308 |
18 | [기초원천연구정책관]2018년 과학기술통계백서 및 주요 과학기술통계 100선(2018-2) | 관리자 | 2019/02/18 | 1294 |
17 | [산업동향] 한국 신약개발 파이프라인 분석-한국바이오협회 바이오경제연구센터 | 관리자 | 2018/03/19 | 1310 |
16 | [기술동향] BRIC view 오가노이드를 활용한 치료제 개발 동향 | 관리자 | 2018/02/19 | 1342 |
15 | [과학과 기술2018년 02월호 vol.585]혁신적인 바이오 연구를 위한 규제 개선 방향(특집) | 관리자 | 2018/02/12 | 1300 |
14 | [정책동향] 한국 기술혁신연구의 현황과 과제 - 과학기술정책연구원 | 관리자 | 2018/01/25 | 1262 |
13 | [브로셔] 제3차 생명공학육성기본계획 : 과학기술 기반 바이오경제 혁신전략 2025 | 관리자 | 2018/01/25 | 1194 |
12 | [보건복지부 보도자료] 한국인 맞춤형 만성질환 유전체 연구를 한눈에 | 관리자 | 2018/01/25 | 1138 |
11 | [전문가 Insight] 제약산업과 약물개발 미래 | 관리자 | 2018/01/16 | 1224 |
10 | [산업동향] 보건의료 RnD 관련 기초통계(2017.12.) | 관리자 | 2018/01/16 | 1144 |
9 | [산업동향] 글로벌 제약사의 주요 치료영역, 임상단계 별 파이프라인 분석 2 | 관리자 | 2017/11/20 | 1129 |
8 | [산업동향] 글로벌 제약사의 주요 치료영역, 임상단계 별 파이프라인 분석 1 | 관리자 | 2017/11/20 | 1148 |
7 | [연구동향] 기생충을 이용한 염증성 장질환 치료제 최근 연구 동향(주간 건강과 질병•제10권 제20호) | 관리자 | 2017/11/16 | 1274 |
6 | [BRIC View 동향리포트] 염증성 류마티스 질환에서의 염증복합체 연구 동향 | 관리자 | 2017/11/16 | 1288 |
5 | [정책동향] 2017 바이오안전성백서 | 관리자 | 2017/11/16 | 1269 |
글작성시 입력했던 비밀번호를 입력해주세요.